flash.
| TO-20 | TO-30 | TO-40 | TO-50 | TO-70 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Einrichtungsgebühr | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| Serverstandort | Deutschland - Frankfurt am Main (» siehe Technik) | ||||
| Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | |
| Bauart | Mini-Tower, Midi-Tower, Desktopgehäuse mit maximalen Maßen von 20 x 45 x 50 (BxHxT) | ||||
| Inklusiv-Ökostrom | 50 Watt | 125 Watt | 125 Watt | 125 Watt | 125 Watt |
| Überstrom | Sobald Sie ihren Inklusiv-Strom aufgebraucht haben, berechnen wir jedes weitere Watt mit 0,20 €. | ||||
| Inklusiv-Traffic | 300GB | 500GB | 1000GB | 2000GB | 5000GB |
| Übertraffic | Sobald Sie ihren Inklusiv-Traffic aufgebraucht haben, berechnen wir jedes weitere GB mit 0,11 €. | ||||
| Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | |
| Anbindung | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s |
| IP-Adressen | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Eigene Zugangskarte | Für 79,00 Euro pro Jahr erhalten Sie eine eigene Zugangskarte zum Rechenzentrum. | ||||
| Webinterface | |||||
| Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | |
| Optionale Leistungen | Folgende Preise sind monatliche Endgelte, jederzeit zum nächstem Monat kündbar. | ||||
| weiterer Stromport | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| KVM-over-IP Port | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
| Extra Uplink/Port | pro 1000 MBit/s Port oder Uplink berechnen wir 3,99 € pro Monat zzgl. einmalig 10,00 €. | ||||
| 24/7 Webreset | pro 24/7 Port berechnen wir 1,99 € pro Monat zzgl. einmalig 10,00 €. | ||||
| Extra IP-Adresse | Jede weitere IP wird zu 0,25 € pro Monat berechnet. | ||||
| Eigenes IP-Subnetz | Unsere aktuellen Subnetzpreise finden Sie » hier «. | ||||
| Confixx Lizenz | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
| Eigenes SSL Zertifikat | ab 9,99 € | ab 9,99 € | ab 9,99 € | ab 9,99 € | ab 9,99 € |
| 15 Min. Remotehands | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | |
| Vertragslaufzeit | Keine! Jederzeit zum nächstem Monat kündbar. | ||||
| Zahlungsinterval | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Zahlungsmethoden | Lastschrift, Vorkasse, PayPal, Moneybookers oder sofortüberweisung.de | ||||
| E-Mail Rechnung | |||||
| Post Rechnung | Auf Wunsch senden wir Ihnen ihre Rechnung per Post zu. Je Rechnung 2,50 € inkl. Porto. | ||||
| E-Mail Support | |||||
| Telefon Support | |||||
| Premium Support | |||||
| Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | |










